大会名 | 第14回神奈川区民ダンススポーツ大会 |
開催日 | 5月3日(木祝) |
会 場 | 神奈川スポーツセンター |
シラバス | |
結果 | 下記のとおり 入賞者一覧表 |
チューリップ杯 スタンダード | チューリップ杯 ラテン | |||||
優勝 | 工藤 洋一 | 林 曜子 | 優勝 | 本吉 花純 | 本吉 仁美 | |
準優勝 | 佐藤 隆三 | 中村 増美 | 準優勝 | 長嶋 宏行 | 奥野 花代子 | |
第3位 | 笠原 力男 | 松田 久子 | 第3位 | 矢内 伸和 | 国本 知子 | |
第4位 | 萩原 憲 | 間杉 輝美 | 第4位 | 磯田 一夫 | 本田 和美 | |
第5位 | 矢野 浩志 | 矢野 香子 | 第5位 | 渡辺 徳三 | 渡辺 栄子 | |
第6位 | 原 光和 | 佐藤 令子 | 第6位 | 五十嵐 勝 | 由川 文子 | |
ねんりんピック選考参考戦(ワルツ) | ねんりんピック選考参考戦(チャチャチャ) | |||||
優勝 | 工藤 洋一 | 林 曜子 | 優勝 | 渡辺 徳三 | 渡辺 栄子 | |
準優勝 | 佐藤 隆三 | 中村 増美 | 準優勝 | 五十嵐 勝 | 由川 文子 | |
第3位 | 大上 勇夫 | 相沢 礼子 | 第3位 | 小林 喜正 | 鈴木 由紀子 | |
第4位 | 坂上 重一 | 坂上 美恵子 | 第4位 | 林 峯之 | 林 暁子 | |
第5位 | 原 光和 | 佐藤 令子 | 第5位 | 長岡 幸成 | 長谷川登志子 | |
第6位 | 長岡 幸成 | 長谷川登志子 | ||||
ねんりんピック選考参考戦(タンゴ) | ねんりんピック選考参考戦(ルンバ) | |||||
優勝 | 工藤 洋一 | 林 曜子 | 優勝 | 渡辺 徳三 | 渡辺 栄子 | |
準優勝 | 佐藤 隆三 | 中村 増美 | 準優勝 | 五十嵐 勝 | 吉川 文子 | |
第3位 | 坂上 重一 | 坂上 美恵子 | 第3位 | 小林 喜正 | 鈴木 由紀子 | |
第4位 | 大上 勇夫 | 相沢 礼子 | 第4位 | 長岡 幸成 | 長谷川登志子 | |
第5位 | 長岡 幸成 | 長谷川登志子 | 第5位 | 林 峯之 | 林 暁子 | |
第6位 | 大都 壯 | 大都 泰子 | 第6位 | 高橋 栄二 | 村元 真己枝 | |
中級戦 スタンダード | 中級戦 ラテン | |||||
優勝 | 北川 貴一 | 本吉 美也子 | 優勝 | 北川 貴一 | 本吉 美也子 | |
準優勝 | 秋山 郁夫 | 能登 ふみ子 | 準優勝 | 荒川 澄玲 | 本吉 花純 | |
第3位 | 澤田 秀造 | 前田 美智子 | 第3位 | 吉田 一法 | 渡辺 明美 | |
第4位 | 船山 芳三 | 大場 雅子 | 第4位 | 船山 芳三 | 大場 雅子 | |
第5位 | 島貫 健明 | 久保 恵子 | 第5位 | 原 光和 | 佐藤 令子 | |
第6位 | 本吉 花純 | 本吉 仁美 | 第6位 | 鈴木 信夫 | 永田 ますみ | |
第7位 | 島貫 健明 | 久保 恵子 | ||||
新人戦 スタンダード | 新人戦 ラテン | |||||
優勝 | 石戸 要 | 百田 弘子 | 優勝 | 中村 幸夫 | 飯島 三重子 | |
準優勝 | 市川 伸二 | 市川 幸子 | 準優勝 | 市川 伸二 | 市川 幸子 | |
第3位 | 荒川 澄玲 | 本吉 花純 | 第3位 | 本吉 仁美 | 山根 千鶴 | |
第4位 | 伊藤 浩輔 | 伊藤 美知子 | 第4位 | 山根 舜佑 | 本吉 花純 | |
第5位 | 黒羽 聡 | 渡辺 栄子 | ||||
第6位 | 馬場 英幸 | 林 やよい | ||||
レディース戦 スタンダード | レディース戦 ラテン | |||||
優勝 | 本吉 美也子 | 優勝 | 田中 洋子 | |||
準優勝 | 山本 香代 | 準優勝 | 本吉 美也子 | |||
第3位 | 池田 康枝 | 第3位 | 伊藤 真由美 | |||
第4位 | 大久保 旬子 | 第4位 | 大久保 旬子 | |||
第5位 | 田中 洋子 | 第5位 | 山本 香代 | |||
第6位 | 小林 はま子 | 第6位 | 能登 ふみ子 | |||
第7位 | 金田 美紀子 |
チューリップ杯 スタンダード | チューリップ杯 ラテン |
![]() |
![]() |
ねんりんピック選考参考戦(ワルツ) | ねんりんピック選考参考戦(チャチャチャ) |
![]() |
![]() |
ねんりんピック選考参考戦(タンゴ) | ねんりんピック選考参考戦(ルンバ) |
![]() |
![]() |
中級戦 スタンダード | 中級戦 ラテン |
![]() |
![]() |
新人戦 スタンダード | 新人戦 ラテン |
![]() |
![]() |
レディース戦 スタンダード | レディース戦 ラテン |
![]() |
![]() |