■ 競技会データ |
許可番号 | ||
大会名称 | 2018年田園都市ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 青葉スポーツセンター第1体育室 | |
開催日付 | 2018年5月3日(木・祝) | |
種別コード | FCS | |
競技名称 | 青葉区連盟杯 マスターズ戦G スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 19 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 7 | 落合 武紀 | 高橋 由記子 | PS2 | |
2 | 11 | 江川 久 | 江川 政江 | PS | |
3 | 17 | 相沢 繁昌 | 工藤 啓 | PS | |
4 | 30 | 神成 慶重 | 興梠 はま子 | 青葉ダンスアカデミー | |
5 | 26 | 長浜 哲也 | 長浜 紀子 | ||
6 | 24 | 東田 真之 | 東田 洋子 | カトレアDC | |
7 | 34 | 藤本 勍 | 関原 美津子 | DS都筑 | |
8 | 16 | 矢内 伸和 | 柴橋 静子 | ||
8 | 27 | 鈴木 国夫 | 和田 栄子 | ||
10 | 25 | 吉川 善郎 | 吉川 玲子 | PS | |
10 | 31 | 佐藤 隆郎 | 河村 操 | ナイスミドル | |
10 | 33 | 立野 敏昭 | 石井 茂美 | PSU | |
10 | 35 | 堤 文夫 | 堤 清子 | PS | |
10 | 88 | 荒井 巌 | 荒井 澄子 | ||
2次 | 28 | 上田 周二 | 名川 葉 | PSU | |
2次 | 29 | 日下部 秀美 | 藤田 安江 | 青葉アカデミー | |
2次 | 32 | 渡辺 眞吾 | 河本 弘子 | しんゆりDSC | |
2次 | 23 | 君島 進 | 君島 信子 | ||
2次 | 36 | 伊勢 孝雄 | 大村 喜子 | 青葉DSアカデミー 種目 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 谷 一子 | A | |
B | 古瀬 精一 | B | |
C | 金子 勲 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
7 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
11 | 2 | 4 | 6.0 | 2 | ||||||||||
17 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
24 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
26 | 3 | 5 | 8.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
30 | 6 | 2 | 8.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
34 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
26 | 1(3) | 5 | |||||||||
30 | 1(2) | 4 | |||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
24 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
26 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
30 | 7 | 2 | 6 | 2(8) | 6 | 上位加算 | |||||||||
34 | 6 | 7 | 3 | 2(9) | 7 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 多数決 | |||||||||
17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
24 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
26 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
30 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
34 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|